Prezzi
Quanto costa, più o meno
Molti siti non lo scrivono e la fanno chiamare per saperlo. Preferisco che si faccia un’idea prima: qui sotto ci sono gli ordini di grandezza, poi il numero vero lo mettiamo insieme sul lavoro concreto.
Il primo incontro non si paga
Primo incontro, sopralluogo e preventivo sono gratuiti e non la impegnano a niente.
Si inizia a pagare quando si inizia a lavorare, e solo dopo che ha accettato il preventivo. Se dopo l’incontro decide di non fare niente, non deve nulla.
Cosa comprende
- La prima chiacchierata, di persona o al telefono, per capire cosa le serve davvero.
- Il sopralluogo, quando il lavoro riguarda un impianto o un posto fisico.
- Il preventivo scritto, con le voci separate, così vede da dove viene ogni cifra.
- Il mio parere onesto su cosa conviene fare e cosa si può togliere — anche quando la risposta è che non le serve niente.
Importi indicativi, IVA esclusa. Sono ordini di grandezza per orientarsi: la cifra vera esce dal preventivo, sul lavoro concreto.
Siti e web app
La differenza di prezzo fra un sito e l’altro non la fa la grafica: la fanno le pagine da scrivere, i dati da caricare e le cose che il sito deve saper fare da solo.
| Servizio | Cosa comprende | Indicativo |
|---|---|---|
| Sito vetrina, fino a cinque pagine | Progettazione su misura, ottimizzato per il telefono, base per farsi trovare su Google | da € 900 |
| Sito professionale | Come sopra, più pagine aggiornabili da lei, blog, più lingue, moduli | da € 1.800 |
| Negozio online | Catalogo, carrello, pagamenti, spedizioni | da € 2.500 |
| Pagina singola per una campagna | Una pagina sola, pensata per un evento o una promozione | da € 400 |
| Gestionale su misura | Area riservata, anagrafiche, movimenti, riepiloghi, permessi per ruolo | da € 3.000 |
| Rifacimento di un sito che esiste già | Grafica e parte tecnica rifatte, contenuti recuperati | da € 600 |
| Gestione e manutenzione | Spazio, dominio, aggiornamenti, assistenza | da € 30 al mese |
App Android native
Un’app nativa costa più di un sito perché è un programma a sé: va scritta, provata sui telefoni veri e poi mantenuta a ogni versione di Android.
| Servizio | Cosa comprende | Indicativo |
|---|---|---|
| App Android nativa | Applicazione vera, non un sito in una cornice | da € 3.000 |
| App collegata a un server | L’app più la parte che sta dietro e tiene i dati | a preventivo |
| Pubblicazione sul Play Store | Apertura dell’account e primo rilascio | da € 250 |
Domotica e videosorveglianza
Qui il preventivo secco non esiste davvero: dipende da quante telecamere servono, da com’è fatto il posto e da cosa c’è già installato. Il sopralluogo serve proprio a questo.
| Servizio | Cosa comprende | Indicativo |
|---|---|---|
| Progetto di un impianto integrato | Videosorveglianza, allarme e avvisi che lavorano insieme | a preventivo |
| Automazioni e domotica | Scenari, comandi da remoto, collegamento fra dispositivi diversi | € 300 a giornata |
| App di controllo su misura | Antifurto, telecamere, presenze sul suo telefono | a preventivo |
| Manutenzione dell’impianto | Aggiornamenti, salvataggi, controlli periodici | da € 20 al mese |
Integrazioni di intelligenza artificiale
Prima di parlare di prezzo qui c’è una domanda che viene prima: conviene? A volte la risposta è no, e in quel caso glielo dico senza farle spendere niente.
| Servizio | Cosa comprende | Indicativo |
|---|---|---|
| Assistente collegato ai suoi dati | Risponde su quello che c’è davvero in archivio, con conferma prima di ogni modifica | a preventivo |
| Assistente che gira in sede | I dati non escono dall’azienda | a preventivo |
| Automazioni fra programmi | Far parlare fra loro sistemi che oggi non si parlano | da € 250 |
Sviluppo SAP ABAP
Tariffe da consulenza specialistica, in linea con il mercato per questo tipo di lavoro. Su richiesta anche a contratto continuativo.
| Servizio | Cosa comprende | Indicativo |
|---|---|---|
| Sviluppo ABAP | Report, moduli, estensioni su sistemi in produzione | € 350 – 500 a giornata |
| Interfacce e integrazioni | Collegamento fra SAP e quello che sta fuori | € 350 – 500 a giornata |
| Manutenzione e supporto | Correzioni, ottimizzazioni, assistenza continuativa | a contratto |
| Consulenza tecnica e affiancamento | Analisi, revisione del codice, formazione del vostro team | € 45 – 65 all’ora |
Consulenza e assistenza
Per gli interventi che non sono un progetto: una mano su qualcosa che esiste già, o una presenza fissa su cui contare.
| Servizio | Cosa comprende | Indicativo |
|---|---|---|
| Consulenza e sviluppo a giornata | Analisi, sviluppo, affiancamento | € 250 – 350 a giornata |
| Interventi puntuali a ore | Per le cose che si risolvono in poco | € 35 – 50 all’ora |
| Spazio, dominio e gestione | Il sito online e mantenuto tale | da € 120 all’anno |
| Pacchetto assistenza | A chiamata o a canone mensile | da € 40 al mese |
Perché «da» e non un prezzo secco
Perché lo stesso lavoro — «un sito», «un gestionale» — può costare molto diverso a seconda di quante cose deve fare, di quanti dati ci sono già in giro e di chi lo dovrà aggiornare dopo. Un numero secco su questa pagina sarebbe finto in un senso o nell’altro: o gonfiato per stare tranquillo, o basso per attirarla e poi crescere strada facendo.
Le cifre qui sopra sono la soglia da cui si parte per un lavoro fatto bene. Nel preventivo trova le voci separate: vede da dove viene ogni numero e cosa succede al totale se una voce la togliamo.
Vuole sapere quanto costa il suo, di lavoro?
Mi descriva cosa le serve, anche in due righe. Il primo incontro e il preventivo sono gratuiti, e se dopo decide di non fare niente non deve nulla.